Un parcours entièrement guidé, conforme au cadre légal du recouvrement amiable, du dépôt de votre dossier jusqu'au reversement des fonds.
Créez votre compte en 5 minutes : votre SIREN pré-remplit l'essentiel. Déposez votre facture — l'IA lit le débiteur, le montant et l'échéance — et signez le mandat une seule fois, pour tous vos dossiers. Aucune carte bancaire.
📎 facture-2024-03-Dupont.pdf
| Débiteur | Dupont SARL · SIRET 123 456 789 00012 |
| Montant | 3 200,00 € |
| Échéance | 15 mars 2026 |
| Objet | Facture prestation de service |
Séquence de relances orchestrée automatiquement et calibrée sur le profil du débiteur, pour maximiser le taux de paiement. Chaque étape respecte le cadre légal.
| J+3 | Rappel courtois (email) |
| J+7 | Relance de suivi (email + SMS) |
| J+14 | Mise en demeure amiable (courrier) |
| J+21 | Appel téléphonique |
| J+30 | Mise en demeure formelle (LRAR) |
| J+45 | Échéancier ou clôture |
Le débiteur paie via le portail self-service, disponible 24/7. Le net après commission est reversé automatiquement sur votre RIB après chaque encaissement, dans la limite légale d'un mois.
| Débiteur → Portail Nexuro | 1 200 € |
| Portail Nexuro → Nexuro (commission 20 %) | 240 € |
| Portail Nexuro → Vous (créancier) | 960 € |
| Délai de versement | Automatique · sous 1 mois max (R.124-6) |
| Critère | Nexuro | Acteur traditionnel |
|---|---|---|
| Automation des relances | ✓ | ✗ |
| Analyse du débiteur en amont | ✓ | ✗ |
| Délai première relance | J+3 | J+7 à J+21 |
| Suivi en temps réel | ✓ | ✗ |
| Mentions légales automatiques | ✓ | Manuel |
| Suspension surendettement < 48 h | ✓ | Variable |
| Sans minimum de dossiers | ✓ | ✗ |
Déposez votre premier dossier aujourd'hui — la séquence conforme démarre dès J+3.
Me préinscrire au lancement